送料について

送料750円~
クール料金200円~

送料計算

ヤマト運輸(下記以外の地域)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
040 4180 81120 121160 161200 201240 241280 281320 321360 361
北海道 1,800円 3,600円 5,400円 7,200円 9,000円 10,800円 12,600円 14,400円 16,200円 18,000円
青森県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
岩手県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
秋田県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
茨城県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
栃木県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
群馬県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
埼玉県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
千葉県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
東京都 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
神奈川県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
山梨県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
新潟県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
長野県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
富山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
石川県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
福井県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
岐阜県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
静岡県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
愛知県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
三重県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
滋賀県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
京都府 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
大阪府 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
兵庫県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
奈良県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
和歌山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
鳥取県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
島根県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
岡山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
広島県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
山口県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
徳島県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
香川県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
愛媛県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
高知県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
福岡県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
佐賀県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
長崎県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
熊本県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
大分県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
宮崎県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
鹿児島県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
沖縄県 1,550円 3,100円 4,650円 6,200円 7,750円 9,300円 10,850円 12,400円 13,950円 15,500円
クール手数料 200円 400円 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
東北・九州地方(福岡県を除く)専用
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
040 4180 81120 121160 161200 201240 241280 281320 321360 361
北海道 1,800円 3,600円 5,400円 7,200円 9,000円 10,800円 12,600円 14,400円 16,200円 18,000円
青森県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
岩手県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
秋田県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
茨城県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
栃木県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
群馬県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
埼玉県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
千葉県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
東京都 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
神奈川県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
山梨県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
新潟県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
長野県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
富山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
石川県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
福井県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
岐阜県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
静岡県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
愛知県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
三重県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
滋賀県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
京都府 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
大阪府 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
兵庫県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
奈良県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
和歌山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
鳥取県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
島根県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
岡山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
広島県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
山口県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
徳島県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
香川県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
愛媛県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
高知県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
福岡県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
佐賀県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
長崎県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
熊本県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
大分県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
宮崎県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
鹿児島県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
沖縄県 1,550円 3,100円 4,650円 6,200円 7,750円 9,300円 10,850円 12,400円 13,950円 15,500円
クール手数料 200円 400円 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
山形県専用
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
040 4180 81120 121160 161200 201240 241280 281320 321360 361
北海道 1,800円 3,600円 5,400円 7,200円 9,000円 10,800円 12,600円 14,400円 16,200円 18,000円
青森県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
岩手県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
秋田県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
茨城県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
栃木県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
群馬県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
埼玉県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
千葉県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
東京都 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
神奈川県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
山梨県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
新潟県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
長野県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
富山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
石川県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
福井県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
岐阜県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
静岡県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
愛知県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
三重県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
滋賀県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
京都府 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
大阪府 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
兵庫県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
奈良県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
和歌山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
鳥取県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
島根県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
岡山県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
広島県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
山口県 750円 1,500円 2,250円 3,000円 3,750円 4,500円 5,250円 6,000円 6,750円 7,500円
徳島県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
香川県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
愛媛県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
高知県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
福岡県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
佐賀県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
長崎県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
熊本県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
大分県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
宮崎県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
鹿児島県 850円 1,700円 2,550円 3,400円 4,250円 5,100円 5,950円 6,800円 7,650円 8,500円
沖縄県 1,550円 3,100円 4,650円 6,200円 7,750円 9,300円 10,850円 12,400円 13,950円 15,500円
クール手数料 200円 400円 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
レターパック
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用